Bogor — Pesantren Islam Internasional Al-Andalus mengikuti sejumlah kompetisi yang digelar National Science & Social Competition (NSSC), Indonesian Modern Quiz dan Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI). Dalam ajang NSSC 2.0 yang dilaksanakan 28-30 Januari 2022, santri Al-Andalus berhasil meraih medali emas untuk mata pelajaran bahasa Inggris.
Berdasarkan informasi yang diterima tim media Al-Andalus, peraih medali emas dalam kompetisi NSSC2 tersebut adalah Muhammad Daffa Athaya, santri kelas 12.
Baca juga : Juara II Tingkat Kabupaten, Santri Al-Andalus Lolos ke Tingkat Provinsi Kompetisi Bahasa Arab Nasional
Sementara di kompetisi Olimpiade Agama Islam Nasional yang diadakan Indonesian Modern Quiz pada 28-29 Januari 2022 dan kompetisi National Environmental Science Olympiad (6 Februari 2022) serta Future Scientist Olympiad (20 Februari 2022) yang keduanya digelar POSI, para santri Al-Andalus juga meraih hasil membanggakan.
Kompetisi yang diselenggarakan NSSC, Indonesian Modern Quiz dan POSI semuanya dilakukan secara online dan diikuti siswa/siswi dan guru tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Kompetisi tersebut bertujuan memberikan bekal dan kemampuan bagi peserta untuk mengikuti seleksi olimpiade sains nasional tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.
Baca juga : Alhamdulillah, Santriwati Al-Andalus Borong 18 Medali dalam Perlombaan Tingkat Nasional
Berikut daftar peraih medali :
Olimpiade Agama Islam Nasional
| Nama | Kelas | Medali |
| Muhammad Daffa Alfaritzi | 11 | Perunggu |
| Abdullah Salman Al Faruq | 9 | Perunggu |
| Gilland Ghazali Hartono | 9 | Perunggu |
| Muhammad Adzani Rayana | 9 | Perunggu |
| Muhammad Salman Fatih Al Aghniya | 9 | Perunggu |
National Science & Social Competition 2.0
| Nama | Kelas | Mapel | Medali |
| Muhammad Fadhil Alnaz | 12 | Bahasa Indonesia | Perunggu |
| Muhammad Daffa Athaya | 12 | Bahasa Inggris | Emas |
| Syahdana Muhammad Adzikra | 12 | Bahasan Inggris | Perunggu |
| Kautsar Kasparov Yudetti | 12 | Matematika | Perak |
| Muhammad Izhar Dannial | 8 | Bahasa Inggris | Perak |
| Muhamad Hafid Shammudera | 8 | Bahasa Inggris | Perak |
| Muhammad Khalfi Zaydan | 8 | Bahasa Inggris | Perunggu |
| Muhammad Rai Priya Ananda | 8 | Bahasa Inggris | Perunggu |
| Naveed Muhammad Dikaputra | 8 | Bahasa Inggris | Perunggu |
| Muhammad Raditya Wardhana | 8 | IPS | Perunggu |
| Kanarik Fattah Firdaus | 8 | IPS | Perunggu |
National Environmental Science Olympiad (NESO)
| Nama | Kelas/Tingkat | Mapel | Medali |
| Muhammad Daffa Athaya | 12 | Bahasa Inggris | Perak |
| Syahdana Muhammad Adzikra | 12 | Bahasa Inggris | Perunggu |
| Muhamad Hafid Shammudera | 8 | Bahasa Inggris | Perunggu |
| Muhammad Salman Fatih Al Aghniya | 9 | IPA | Perunggu |
| Muhammad Fadhil Andzar | Guru | Bahasa Inggris | Perunggu |
Future Scientist Olympiad (FUSO)
| Nama | Kelas/Tingkat | Mapel | Medali |
| Muhammad Daffa Athaya | 12 | Bahasa Inggris | Perunggu |
| Muhammad Faerel Rizky Alifiansyah | 12 | Geografi | Perunggu |
| Kautsar Kasparov Yudetti | 12 | Matematika | Perunggu |
| Muhamad Hafid Shammudera | 8 | Bahasa Inggris | Perunggu |
| Muhammad Fadhil Andzar | Guru | Bahasa Inggris | Perunggu |






































Alhamdulillaah
Baarakallaahu fiikum anak anak shaalih